Transportes que servem a Freguesia
| Nº da carreira | Inicio do trajecto na Freguesia | Fim da trajectoria na Freguesia | Paragens na Freguesia | Locais que permite a ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autocarro 709 | Jardim da Estrela | Domingos Sequeira | Jardim da Estrela; Estrela/ Rua Domingos Sequeira | Terreiro do Paço a Campo Ourique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autocarro 713 | Jardim da Estrela | R. S. Domingos à Lapa | Jardim da Estrela; Estrela (Basilica); R. João de Deus; R. Buenos Aires; R. Sant'ana à Lapa; R. S. Domingos | Marques de Pombal a Estação de Campolide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autocarro 727 | Rua de S. Bento | Rua de S. Bento | R. S. Bento; Palácio São Bento (Jardim) | Estação Roma-Areiro ao Restelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autocarro 706 | Rua de S. Bento | Rua de S. Bento | R. S. Bento; Palácio São Bento (Jardim) | Estação Santa Apolónia ao Terreiro do Paço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autocarro 720 | Jardim da Estrela | Av. Infante Santo (Gasómetro) | Jardim da Estrela; Estrela (Hospital); Av. Infante Santo/ R. Sant'Ana à Lapa; Av. Infante Santo (Gasómetro) | Picheleira ao Calvário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autocarro 738 | Jardim da Estrela | Av. Infante Santo (Gasómetro) | Jardim da Estrela; Estrela (Hospital); Av. Infante Santo/ R. Sant'Ana à Lapa; Av. Infante Santo (Gasómetro) | Quinta do Barros ao Alto de Santo Amaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ele. 25 | R. Domingos Sequeira | R. de S. Domingos | R. Domingos Sequeira; Estrela/ R. Domingos Sequeira; Estrela; R. João de Deus; Rua Buenos Aires; R. Sant'Ana à Lapa R. S. Domingos | Campo Ourique à Rua Alfândega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ele. 28 | Calçada da Estrela | R. Domingos Sequeira | Calçada da Estrela/ Rua Borges Carneiro; Calçada da Estrela/ R. Teófilo Braga; Estrela (Hospital); Estrela/ R. Domingos Sequeira; Domingos Sequeira | Martins Moniz a Campo de Ourique |
![]() |






